Canlı Piyasalar ve Finans Ekranı
Serbest piyasa ve TCMB kurları, Kapalıçarşı altın ve kripto para fiyatları.
Son Güncelleme: 5 Eylül 2026, 15:41
Döviz Kurları (Serbest Piyasa / TCMB)
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim % | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USDTRY) | 48,23 ₺ | 48,32 ₺ | +%0,15 | Canlı |
| Euro (EURTRY) | 56,06 ₺ | 56,16 ₺ | +%0,22 | Canlı |
| İngiliz Sterlini (GBPTRY) | 65,16 ₺ | 65,50 ₺ | +%0,18 | Canlı |
| İsviçre Frangı (CHFTRY) | 59,49 ₺ | 59,87 ₺ | +%0,05 | Canlı |
Altın Fiyatları (Kapalıçarşı & Serbest Piyasa)
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3.899,26 ₺ | 3.914,89 ₺ | +%0,45 | Canlı |
| Çeyrek Altın | 6.309,92 ₺ | 6.427,13 ₺ | +%0,45 | Canlı |
| Yarım Altın | 12.619,84 ₺ | 12.854,27 ₺ | +%0,45 | Canlı |
| Tam Altın | 25.239,69 ₺ | 25.708,54 ₺ | +%0,45 | Canlı |
| Cumhuriyet Altını | 25.942,96 ₺ | 26.411,81 ₺ | +%0,50 | Canlı |
| Ons Altın | $ 2.514,50 | $ 2.515,50 | +%0,35 | Canlı |
Kripto Para Piyasası
| Varlık | Fiyat | 24s Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $ 79.730,16 | +%0,27 |
| Ethereum | $ 2.458,66 | +%0,07 |
| Solana | $ 102,72 | +%1,18 |
| Tether | 48,35 ₺ | +%0,15 |
Borsa İstanbul (BIST)
| Endeks | Puan | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 9.850,25 Puan | +%1,24 |
* Veriler 15 dakika gecikmeli olarak gösterilmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.